Optimum Nutrition, سيريوس ماس، بودرة لكسب نسبة عالية من البروتين، الشوكولا، 6 رطل (2.72 كجم) 60 دينار
الوصف
- منتج تغذية أصلي فائق
- 50 جم بروتين
- 252 غ من الكاربوهيدرات
- 25 نوعًا من الفيتامينات والمعادن
- نكهة طبيعية وصناعية
- مكمل غذائي
- 1250 سعرة حرارية
القوة الحقيقية لمكتسبي الوزن
تتطلب الزيادة الكبيرة للوزن سعرات حرارية هائلة. ولكن غالباً ما يواجه الذين يرغبون في زيادة أوزانهم صعوبة في الحصول على السعرات الحرارية الكافية. للأشخاص الذين يطمحون إلى زيادة أوزانهم إن الأيض عالي النشاط والشهية الضعيفة وأسلوب الحياة السريع يمكن أن يجعل الأمر شديد الصعوبة عليهم، حيث لا يستطيعون الحصول على سعرات حرارية كافية من خلال الطعام فقط. مع سيرياس ماس ستكتسب الكثير ولن تخسر أي شيء. لقد عززنا 1250 سعرة حرارية، 50 غرام من البروتين، 252 غرام من الكربوهيدرات، 25 من الفيتامينات والمعادن، الجلوتامين والكرياتين في كل حصة. لقد حان الوقت لتتوقف عن التفكير بضئالة, كن جاداً مع سيريوس ماس.
عزز أدائك مع سيريوس ماس عن طريق إضافة هذه الأطعمة أو إحداها لعصيرك | |||||
حجم الحصة | سعرات حرارية | حجم الحصة | سعرات حرارية | ||
1/2 كوب | الجرانولا | 250 | 1 ملعقة شاي. | زيت بذور الكتان | 115 |
1/4 كوب | رقائق الشوكولا | 198 | 1/2 كوب | نُخالة الشوفان | 108 |
2 ملعقة صغيرة | زبدة الفول السوداني | 190 | 1 ثمرة صغيرة | موز | 105 |
1 oz | اللوز | 167 | 1 ملعقة صغيرة | عسل | 64 |
1/2 كوب | البوظة | 160 | |||
1/2 كوب | جوز الهند | 139 |
أكثر من الأساسيات
- 1,250 سعرة حرارية لكل حصة في الماء، 1,640 سعرة حرارية عندما تصنع بالحليب قليل الدسم.
- 50 غرام من البروتين.
- 252 غرام من الكربوهيدرات لدعم تأجيج التدريبات المكثفة والمساعدة في تجديد تخزين الجليكوجين - من دون إضافة السكر.
- كرياتين، ل-جلوتامين، ببتيدات جلوتامين، كولين، إينوزيتول، حمض البارا - أمينو بنزويك.
طريقة الاستخدام
أضف ملعقتين من سيريوس ماس في خلاط مليئ بـ 24 أوقية من الماء. قم بخلط المزيج لمدة 45-60 ثانية، ثم أضف بعض مكعبات الثلج، وإذا أردت أي مكون آخر يساهم بالسعرات الحرارية (أنظر إلى؛ عزز الأداء على اللوحة المعاكسة) وامزج لمدة 30-45 ثانية إضافية. نصائح: اخلط ملعقتين من سيريوس ماس مع 244 أوقية من الحليب غير الدهني أو قليل الدسم بدلا من الماء ما يعطيكم سعرات حرارية أكثر دهناً وسمكاً. الأشخاص الذين يقومون بالاستخدام لأول مرة قد يكون من الأفضل لهم تناول 1/2 حصة يومياً خلال الأسبوع الأول ثم يقومون بزيادة الجرعة تدريجياً إلى حصة كاملة أو أكثر عدة مرات يومياً.
سيرياس ماس مكمل غذائي لزيادة الوزن، يمكن استخدامه لتلبية الاحتياجات الكبيرة من السعرات الحرارية بالعديد من الطرق المختلفة.
بين الوجبات: اشرب ½ - 1 حصة من سيريوس ماس بين الوجبات للحفاظ على توازن النيتروجين الإيجابي ودعم النظام الغذائي العالي بالسعرات الحرارية.
بعد التمرين: ابدأ بشرب ½ - 1 حصة من سيريوس ماس 30-45 دقيقة بعد التمرين لتحقيق أقصى قدر من الدعم للانتعاش.
قبل النوم: اشرب ½- 1 حصة من سيريوس ماس حوالي 45-60 دقيقة قبل النوم لتوفير المواد الغذائية لشفاء العضلات طوال الليل.
الاستخدام المُقترح: للبالغين الأصحاء يُنصح بالحصول على طاقة كافية من الأطعمة عالية الجودة والمكملات الغذائية خلال اليوم كجزء من نظام غذائي متوازن وبرنامج رياضي.
مُرفق بالعبوة مكيال لقياس الحصة، لكن قد تجد المكيال مستقرًا في قعر العبوّة بسبب نقل المنتج خلال الشحن.
المكونات
الكالسيوم (مخلوط بالقلويات)، النكهات الطبيعية والاصطناعية، مزيج الفيتامينات والمعدن (فوسفات ثنائي البوتاسيوم، أسبارات المغنيسيوم، فوسفات ثنائي الكالسيوم، سيترات الكالسيوم، بروتين مصل اللبن، حمض الاسكوربيك، نياكيناميدي، سيترات الزنك، بيتا كاروتين، د- الكالسيوم بانتوثينات، د- ألفا توكوفيريل سكسينات، سيلينوميثيونين، غلوكونات النحاس، بولينيكوتينات الحديدية، وحامض الفوليك والبيوتين والموليبدينوم حمض أميني خلات، كوليكالسيفيرول، يوديد البوتاسيوم، سيانوكوبالامين)، الليسيثين، أسيسولفام البوتاسيوم، والدهون الثلاثية سلسلة متوسطة.
معلومات حساسية: يحتوي على الحليب والبيض والقمح (الببتيدات الجلوتامين) وفول الصويا (الليسيثين) المكونات.
تحذيرات
يرجى استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المنتج إذا كنتم تأخذون أي أدوية أو إذا كنتم تحت رعاية الطبيب لمرض معين. لا يستخدم ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو الحوامل، اللواتي يحاولن الحمل أو المرضعات.
حقائق تكميلية | |||||||||||||
حجم الحصة: 2 مكابح كومة (334 جم) | |||||||||||||
حصص لكل حاوية: 8 | |||||||||||||
المبلغ لكل خدمة في الماء | ٪ قيمة يومية | المبلغ لكل خدمة في الحليب قليل الدسم | ٪ قيمة يومية | ||||||||||
سعرات حراريه | 1250 | 1640 | |||||||||||
السعرات الحرارية من الدهون | 40 | 180 | |||||||||||
إجمالي الدهون | 4.5 جم | 7٪ * | 20 جم | 31٪ * | |||||||||
الدهون المشبعة | 1.5 جم | 8٪ * | 11 ز | 55٪ * | |||||||||
كولسترول | 80 ملغ | 27٪ | 140 ملغ | 47٪ | |||||||||
اجمالي الكربوهيدرات | 252 جم | 84٪ * | 291 جم | 97٪ * | |||||||||
الألياف الغذائية | 4 ز | 16٪ * | 4 ز | 16٪ * | |||||||||
السكريات | 20 جم | † | 56 ز | † | |||||||||
بروتين | 50 غ | 100٪ * | 74 ز | 148٪ * | |||||||||
فيتامين أ | 5000 وحدة دولية | 100٪ * | 6500 وحدة دولية | 130٪ | |||||||||
فيتامين سي | 60 ملغ | 100٪ | 66 ملغ | 110٪ | |||||||||
فيتامين د | 200 وحدة دولية | 50٪ | 500 وحدة دولية | 125٪ | |||||||||
فيتامين ه | 30 وحدة دولية | 100٪ | 30 وحدة دولية | 100٪ | |||||||||
الثيامين | 4.8 ملغ | 320٪ | 5.1 ملغ | 340٪ | |||||||||
الريبوفلافين | 4 ملغ | 235٪ | 5.2 ملغ | 306٪ | |||||||||
النياسين | 50 ملغ | 250٪ | 50.6 ملغ | 253٪ | |||||||||
فيتامين B6 | 5 ملغ | 250٪ | 5.3 ملغ | 253٪ | |||||||||
حمض الفوليك | 400 ميكروغرام | 100٪ | 436 ميكروغرام | 109٪ | |||||||||
فيتامين ب 12 | 10 ميكروغرام | 167٪ | 12.7 ميكروغرام | 212٪ | |||||||||
البيوتين | 300 مسغ | 100٪ | 300 مسغ | 100٪ | |||||||||
حمض البانتوثنيك | 25 ملغ | 250٪ | 27 ملغ | 270٪ | |||||||||
الكلسيوم | 590 ملغ | 59٪ | 1400 ملغ | 140٪ | |||||||||
حديد | 8 ملغ | 44٪ | 8.3 ملغ | 46٪ | |||||||||
الفوسفور | 430 ملغ | 43٪ | 1130 ملغ | 113٪ | |||||||||
اليود | 150 مكغ | 100٪ | 150 مكغ | 100٪ | |||||||||
المغنيسيوم | 140 ملغ | 35٪ | 239 ملغ | 60٪ | |||||||||
زنك | 15 ملغ | 100٪ | 18 ملغ | 120٪ | |||||||||
عنصر السيلينيوم | 70 ميكروغرام | 100٪ | 70 ميكروغرام | 100٪ | |||||||||
نحاس | 1.6 ملغ | 80٪ | 1.6 ملغ | 80٪ | |||||||||
المنغنيز | 2 ملغ | 100٪ | 2 ملغ | 100٪ | |||||||||
الكروم | 120 ميكروغرام | 100٪ | 120 ميكروغرام | 100٪ | |||||||||
الموليبدينوم | 75 ميكروغرام | 100٪ | 75 ميكروغرام | 100٪ | |||||||||
صوديوم | 410 ملغ | 17٪ | 800 ملغ | 33٪ | |||||||||
بوتاسيوم | 1560 ملغ | 45٪ | 2790 ملغ | 80٪ | |||||||||
الكرياتين مونوهيدرات | 1 جم | † | 1 جم | † | |||||||||
L-الجلوتامين | 500 ملغ | † | 500 ملغ | † | |||||||||
الجلوتامين الببتيدات | 500 ملغ | † | 500 ملغ | † | |||||||||
الكولين (كما الكولين بيترترات) | 250 ملغ | † | 250 ملغ | † | |||||||||
إينوزيتول | 250 ملغ | † | 250 ملغ | † | |||||||||
PABA (حمض الأمين أمينوبنزويك) | 5 ملغ | † | 5 ملغ | † | |||||||||
* تستند القيم اليومية النسبة إلى 2000 حمية من السعرات الحرارية. † القيمة اليومية غير متأسسة.
|
تعليقات
إرسال تعليق